Stress Value Conversions

The middle column of figures contains the reading ( in MPa or ksi) to be converted. If converting from ksi to MPa equivalent in the column headed "MPa". If converting from MPa to ksi, read the ksi equivalent in the column headed "ksi".

ksi   MPa

0.14504 1 6.895
0.29008 2 13.790
0.43511 3 20.684
0.58015 4 27.579
0.72519 5 34.474
0.87023 6 41.369
1.0153 7 48.263
1.1603 8 55.158
1.3053 9 62.053
1.4504 10 68.948
1.5954 11 75.842
1.7405 12 82.737
1.8855 13 89.632
2.0305 14 96.527
2.1756 15 103.42
2.3206 16 110.32
2.4656 17 117.21
2.6107 18 124.11
2.7557 19 131.00
2.9008 20 137.90
3.0458 21 144.79
3.1908 22 151.68
3.3359 23 158.58
3.4809 24 165.47
3.6259 25 172.37
3.7710 26 179.26
3.9160 27 186.16
4.0611 28 193.05
4.2061 29 199.95
4.3511 30 206.84
4.4962 31 213.74
4.6412 32 220.63
4.7862 33 227.53
4.9313 34 234.42
5.0763 35 241.32
5.2214 36 248.21
5.3664 37 255.11
5.5114 38 262.00
5.6565 39 268.90
5.8015 40 275.79
5.9465 41 282.69
6.0916 42 289.58
6.2366 43 296.47
6.3817 44 303.37
6.5267 45 310.26
6.6717 46 317.16
6.8168 47 324.05
6.9618 48 330.95
7.1068 49 337.84
7.2519 50 344.74
7.3969 51 351.63
7.5420 52 358.53
7.6870 53 365.42
7.8320 54 372.32
7.9771 55 379.21
8.1221 56 386.11
8.2672 57 393.00
8.4122 58 399.90
8.5572 59 406.79
8.7023 60 413.69
8.8473 61 420.58
8.992 62 427.47
9.1374 63 434.37
9.2824 64 441.26
9.4275 65 448.16
9.5725 66 455.05
9.7175 67 461.95
ksi   MPa

9.8626 68 468.84
10.008 69 475.74
10.153 70 482.63
10.298 71 489.53
10.443 72 496.42
10.588 73 503.32
10.732 74 510.21
10.878 75 517.11
11.023 76 524.00
11.168 77 530.90
11.313 78 537.79
11.458 79 544.69
11.603 80 551.58
11.748 81 558.48
11.893 82 565.37
12.038 83 572.26
12.183 84 579.16
12.328 85 586.05
12.473 86 592.95
12.168 87 599.84
12.763 88 606.74
12.909 89 613.63
13.053 90 620.53
13.198 91 627.42
13.343 92 634.32
13.489 93 641.21
13.634 94 648.11
13.779 95 655.00
13.924 96 661.90
14.069 97 668.79
14.214 98 675.69
14.359 99 682.58
14.504 100 689.48
15.954 110 758.42
17.405 120 827.37
18.855 130 896.32
20.305 140 965.27
21.756 150 1034.2
23.206 160 1103.2
24.656 170 1172.1
26.107 180 1241.1
27.557 190 1310.0
29.008 200 1379.0
30.458 210 1447.9
31.908 220 1516.8
33.359 230 1585.8
34.809 240 1654.7
36.259 250 1723.7
37.710 260 1792.6
39.160 270 186.16
40.611 280 1930.5
42.061 290 1999.5
43.511 300 2068.4
44.962 310 2137.4
46.412 320 2206.3
47.862 330 2275.3
49.313 340 2344.2
50.763 350 2413.2
52.214 360 2482.1
53.664 370 2551.1
55.114 380 2620.0
56.565 390 2689.0
58.015 400 2757.9
59.465 410 2826.9
60.916 420 2895.8
62.366 430 2964.7
63.817 440 3033.7
ksi   MPa

65.267 450 3102.6
66.717 460 3171.6
68.168 470 3240.5
69.618 480 3309.5
71.068 490 3378.4
72.519 500 3447.4
73.969 510 ---
75.420 520 ---
76.870 530 ---
78.320 540 ---
79.771 550 ---
81.221 560 ---
82.672 570 ---
84.122 580 ---
85.572 590 ---
87.023 600 ---
88.473 610 ---
89.923 620 ---
91.374 630 ---
92.824 640 ---
94.275 650 ---
95.725 660 ---
97.175 670 ---
98.626 680 ---
100.08 690 ---
101.53 700 ---
102.98 710 ---
104.43 720 ---
105.88 730 ---
107.33 740 ---
108.78 750 ---
110.23 760 ---
111.68 770 ---
113.13 780 ---
114.58 790 ---
116.03 800 ---
117.48 810 ---
118.93 820 ---
120.38 830 ---
121.83 840 ---
123.28 850 ---
124.73 860 ---
126.18 870 ---
127.63 880 ---
129.08 890 ---
130.53 900 ---
131.98 910 ---
133.43 920 ---
134.89 930 ---
136.34 940 ---
137.79 950 ---
139.24 960 ---
140.69 970 ---
142.14 980 ---
143.59 990 ---
145.04 1000 ---
147.94 1020 ---
150.84 1040-1045 ---
153.74 1060 ---
156.64 1080 ---
159.54 1100 ---
162.44 1120 ---
165.34 1140 ---
168.24 1160 ---
171.14 1180 ---
174.05 1200 ---
176.95 1220 ---
ksi   MPa

179.85 1240 ---
182.75 1260 ---
185.65 1280 ---
188.55 1300 ---
191.45 1320 ---
194.35 1340 ---
197.25 1360 ---
200.15 1380 ---
203.05 1400 ---
205.95 1420 ---
208.85 1440 ---
211.76 1460 ---
214.66 1480 ---
217.56 1500 ---
220.46 1520 ---
223.36 1540 ---
226.26 1560 ---
229.16 1580 ---
232.06 1600 ---
234.96 1620 ---
237.86 1640 ---
240.76 1660 ---
243.66 1680 ---
246.56 1700 ---
249.46 1720 ---
252.37 1740 ---
255.27 1760 ---
258.17 1780 ---
261.07 1800 ---
263.97 1820 ---
266.87 1840 ---
269.77 1860 ---
272.67 1880 ---
275.57 1900 ---
278.47 1920 ---
281.37 1940 ---
284.27 1960 ---
287.17 1980 ---
290.08 2000 ---
292.98 2020 ---
295.88 2040 ---
298.78 2060 ---
301.68 2080 ---
304.58 2100 ---
307.48 2120 ---
310.38 2140 ---
313.28 2160 ---
316.18 2180 ---
319.08 2200 ---
321.98 2220 ---
324.88 2240 ---
327.79 2260 ---
330.69 2280 ---
333.59 2300 ---
336.49 2320 ---
339.39 2340 ---
342.29 2360 ---
345.19 2380 ---
348.09 2400 ---
350.99 2420 ---
353.89 2440 ---
356.79 2460 ---
359.69 2480 ---
362.59 2500 ---
     
     
     

1 ksi = 6.894757 MPa 1 psi = 6.894757 kPa